
| 【診療時間】 | 平日 | :10:00~13:00 | 14:00~17:00 |
| 土曜日 | :10:00~13:00 | 14:00~17:00 | |
| 【休診日】 | 火曜日・木曜日・日曜日・祝日 | ||
当院は自由(実費)診療専門歯科医院ですので、健康保険保険治療を行っておりません。
※以下の治療費は全て消費税込みの金額
初診料 11,000円 / 再診料 5,500円 / 診断料 55,000円
※6ヶ月以上、間が空きますと初診扱いとなります。
| 予約金 | 無料 |
| 治療当日に予約キャンセル | 55,000円 |
| 治療当日に予約キャンセルの上、再予約 | 55,000円 |
| 治療前日に予約キャンセル | 22,000円 |
| 前治療前日に予約キャンセルの上、再予約 | 22,000円 |
※ 予約金については変更することがあります。
| 初めての根の治療 | 料金 |
|---|---|
| 前歯 | 110,000円〜 |
| 奥歯 | 132,000円〜 |
| 再治療 | 料金 |
| 前歯 | 143,000円〜 |
| 奥歯 | 165,000円〜 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 奥歯 | 77,000円~ |
| 前歯 | 99,000円~ |
| テルプラグ+テルミダーゼ | 165,000円 |
※ 抜歯は基本的に聖路加国際病院口腔外科へ依頼
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| オールセラミックス(ジルコニア)クラウン | 330,000円~ |
| e.max | 330,000円~ |
| 20金クラウン | 385,000円~ |
| 土台(20K) | 220,000円 |
| レジン+ファイバーポスト | 55,000円 |
| ダイレクトボンディングインレー(単純) | 132,000円~ |
| ダイレクトボンディングインレー(複雑) | 165,000円~ |
| 前歯セラミックベニア | 165,000円~ |
| にわ式フルバランス総入れ歯(片) | 1,000,000円 |
| 20金メタルオクルーザル(1歯) | 275,000円 |
| ハイブリッドクラウンオクルーザル(1歯) | 132,000円 |
| にわ式フルバランスノンクラスプ入れ歯 | 550,000円~ |
| プラス金属床入れ歯追加(コバルト) | 550,000円~ |
| プラス金属床入れ歯追加(18Kあるいは白金加金) | 1,000,000円~ |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 診断 | 110,000円 |
| サージカルデジタルガイド | 55,000円 |
| インプラント治療埋入から歯が入るまで一式 | 1,320,000円 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 歯槽膿漏治療一式 | 330,000円 |
※ 骨移植・歯肉移植などを除く
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(ティオン) | 33,000円 |
| ホームホワイトニング(両顎トレー作成) | 22,000円〜 |
| ジンジバルピーリング(両顎) | 22,000円〜 |
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 定期検診 | 33,000円〜 |
| 細菌検査(歯槽膿漏菌検出あるいは虫歯菌検出) | 料金 |
| 歯石除去(上下顎) | 22,000円〜 |
| ステイン除去(上下顎) | 22,000円〜 |
| タバコのヤニ除去(上下顎) | 22,000円〜 |
※ 付着度合いによって金額は異なります
| 治療内容 | 料金 |
|---|---|
| 他の病院紹介状 | 5,500円 |
| セカンドオピニオン | 11,000円 |
| 電話相談(30分毎) | 5,500円 |

| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 14:00~17:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |